대한흉부영상의학회 Korean Society of Thoracic Radiology
대한흉부영상의학회 Weekly Case 메뉴
COVID-19 Cases
Cases by Disease Category
Archive of Old Cases
Imaging Conference Cases
Winners of Weekly Chest Cases
Ranking
Notice
Information for Case supply
Copyright & Permission
Editorial Board
EMAIL TO EDITOR
LOGIN
My Page
Close
대한흉부영상의학회 Weekly Case 검색
대한흉부영상의학회 Weekly Case 검색
Keyword
Advanced Search..
AND
OR
Category
Lung
Airway
Esophagus
Pleura
Mediastinum
Diaphragm, Chest wall
Cardiac
Vascular
Multiorgan
Close
KSTR HOME
LOGIN
대한흉부영상의학회 Login
ID
Password
Save ID
Sign up
Find ID/Password
Close
My Page
Welcome
My Weekly Chest Cases Point : 0
MY PAGE
LOGOUT
Archive of Old Cases
페이지 경로
Archive of Old Cases
1998
Cases By Disease Category
2025 (No. 1420 ~ 1422)
2024 (No. 1367 ~ 1419)
2023 (No. 1315 ~ 1366)
2022 (No. 1263 ~ 1314)
2021 (No. 1211 ~ 1262)
2020 (No. 1158 ~ 1210)
2019 (No. 1106 ~ 1157)
2018 (No. 1053 ~ 1105)
2017 (No. 1001 ~ 1052)
2016 (No. 949 ~ 1000)
2015 (No. 897 ~ 948)
2014 (No. 845 ~ 896)
2013 (No. 793 ~ 844)
2012 (No. 740 ~ 792)
2011 (No. 688 ~ 739)
2010 (No. 636 ~ 687)
2009 (No. 584 ~ 635)
2008 (No. 532 ~ 583)
2007 (No. 479 ~ 531)
2006 (No. 427 ~ 478)
2005 (No. 375 ~ 426)
2004 (No. 323 ~ 374)
2003 (No. 271 ~ 322)
2002 (No. 219 ~ 270)
2001 (No. 167 ~ 218)
2000 (No. 114 ~ 166)
1999 (No. 62 ~ 113)
1998 (No. 10 ~ 61)
1997 (No. 1 ~ 9)
다른 메뉴 보기
Archive of Old Cases 1998
[Case 60]
Chief Complaint :
dyspnea, cough, blood-tinged sputum for two weeks
[Case 61]
Chief Complaint :
chest radiograph abnormality on routine check, no specific chest symptom.
1
2
3
4
5
[6]